関東選手権第14戦 筑波
筑波サーキット (2,070Km)
1991年9月28.29日 | SP250 4組 | エントリー 146台 |
天候 晴 | グリッド 32台 | |
路面 DRY | 決勝 15Laps | |
予選 5組 | コースレコード 1’02”290 坂本 博之 選手 | 完走 |
予選 5組へ | 予選結果表 | 決勝リザルト |
# | Photo | 選手 氏名 | 年齢 | 所属県 | |
チーム名 | マシン | ||||
予選順位 | 決勝成績 | タイヤ | ベストタイム |
1 | Photo | 末葭 昭雄 | 27 | 千葉 | |
PIT OUT RACING | H-NSR250R | ||||
2 | Photo | 泉 裕之 | 26 | 千葉 | |
とにかく走れ! | H-NSR250R | ||||
3 | Photo | 萬里 均 | 31 | 神奈川 | |
MANRI R.T | H-NSR250R | ||||
4 | Photo | 脇山 克士 | 24 | 神奈川 | |
H-NSR250R | |||||
5 | Photo | 浜西 淳一 | 24 | 東京 | |
Y-TZR250 | |||||
6 | Photo | 平方 竜二 | 23 | 東京 | |
スーパーBELLレーシング | S-RGV250γ | ||||
22位 | 1’04”721 |
7 | Photo | 白川 祐一 | 24 | 千葉 | |
R・FORCE行徳 | H-NSR250R | ||||
8 | Photo | 亀作 和哉 | 24 | 埼玉 | |
SP忠男RACING TEAM | Y-TZR250Rsp | ||||
3位 | YH | 1’03”382 |
9 | Photo | 山下 誠 | 24 | 東京 | |
SRS KUBO&ストーム | S-RGV250γ | ||||
DL |
10 | Photo | 塩川 徹 | 23 | 神奈川 | |
R.S.BON | S-RGV250γ | ||||
23位 | 1’04”756 |
11 | Photo | 安藤 信也 | 21 | 神奈川 | |
TEAM MOBY-DICK | H-NSR250R | ||||
12 | Photo | 守屋 一人 | 23 | 神奈川 | |
H-NSR250R | |||||
13 | Photo | 津金 智彦 | 22 | 東京 | |
Jha.R+Cats&Dogs | H-NSR250R | ||||
BS |
14 | Photo | 田中 一幸 | 20 | 埼玉 | |
R.Tチェッカーズ | H-NSR250R | ||||
15 | Photo | 阿部 真人 | 26 | 東京 | |
H-NSR250R | |||||
16 | Photo | 柴内 康吉 | 26 | 茨城 | |
チームスガヤ HAKKAワークス | S-RGV250γ | ||||
18位 | 1’04”630 |
17 | Photo | 島田 浩一 | 21 | 埼玉 | |
TEAM i-FACTORY | H-NSR250R | ||||
DL |
18 | Photo | 丸田 薫 | 28 | 東京 | |
ホンダ二販パート2 | H-NSR250R | ||||
19 | Photo | 戸井田 正康 | 21 | 東京 | |
H-NSR250R | |||||
20 | Photo | 田中 鐘一 | 22 | 千葉 | |
RTマルモ&グリーン警備 | H-NSR250R | ||||
21 | Photo | 中村 幸一 | 24 | 群馬 | |
H-NSR250R | |||||
22 | Photo | 柱山 健二 | 25 | 埼玉 | |
HSS with SHOWA | H-NSR250R | ||||
31位 | 1’05”056 |
23 | Photo | 松下 聡武 | 25 | 静岡 | |
RTモトクラフトタカミ | S-RGV250γ | ||||
24 | Photo | 中村 耕二 | 22 | 埼玉 | |
H-NSR250R | |||||
25 | Photo | 佐久間 竜介 | 22 | 千葉 | |
RTコシカワ八千代 | H-NSR250R | ||||
14位 | DL | 1’04”436 |
26 | Photo | 竹内 信行 | 21 | 千葉 | |
ドリームハウス | H-NSR250R | ||||
16位 | 1’04”448 |
27 | Photo | 須永 敏 | 23 | 千葉 | |
翔武RT withカストロール | Y-TZR250R | ||||
28 | Photo | 渡辺 秀明 | 22 | 神奈川 | |
エステートナックスMレーシング | H-NSR250R | ||||
7位 | BS | 1’03”897 |
29 | Photo | 長谷川 日出人 | 19 | 静岡 | |
RTモトクラフトタカミ | S-RGV250γ | ||||
# | Photo | 選手 氏名 | 年齢 | 所属県 | |
チーム名 | マシン | ||||
予選順位 | 決勝成績 | タイヤ | ベストタイム |
以上 SP250 予選4組
予選 5組へ | 予選結果表 | 決勝リザルト |
Copyright(c)2024 NoviceRacer Archives. All Rights Reserved.